正会員 | 備考(回数・料金) | ||||
---|---|---|---|---|---|
設計 | 工務店 | 団体 | |||
年会費 | 3万円 | 5万円 | 5万円 | ||
木材の購入 | 情報が得られる | ○ | ○ | ○ | |
木材のコーディネート | ○ | ○ | ○ | ||
山のイベント参加 | ○ | ○ | ○ | ||
顧客開発支援 | 各社のイベント告知が 森の市場HPでできる |
○ | ○ | ○ | |
我が家の木選び | ○ | ○ | ○ | ||
下刈り、間伐等体験 | ○ | ○ | ○ | ||
伐採、製材等見学会 | ○ | ○ | ○ | ||
山林散策(山菜採り他) | ○ | ○ | ○ | ||
バーベキュー | ○ | ○ | ○ | ||
DM代行(詳細は検討) | ○ | ○ | ○ | ||
HPへの名簿掲載 | ○ | ○ | ○ | ||
住まいのセミナー | ○ | ○ | ○ | ||
サービス | HP制作支援 | ○ | ○ | ○ | |
顧客候補に対する会員紹介 | ○ | ○ | ○ | ||
各社のイベントをするときに 森の市場の場所を提供 |
○ | ○ | ○ | ||
イメージアップ (行政との連携等) |
○ | ○ | ○ | ||
施主への出荷証明の発行 | ○ | ○ | ○ | ||
焼き印の貸出 | ○ | ○ | ○ | ||
会員向けセミナー | ○ | ○ | ○ | ||
トレーサビリティの利用 | ○ | ○ | ○ | ||
木の家募集事業 (森の市場主催) |
顧客との出会いの場提供 | ○ | ○ | ○ |
正会員 | |||||
---|---|---|---|---|---|
林業家 | 素材業者 | 製材 | 材木店 | ||
年会費 | 1万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
意識 | 立木が商品として考えられる | ○ | |||
履歴がわかる | ○ | ○ | |||
建て主の顔が見える | ○ | ○ | ○ | ○ | |
地域貢献 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
業務支援 | 在庫管理 | ○ | ○ | ||
計画的な伐採・販売 | ○ | ○ | ○ | ||
製品の提案ができる | ○ | ○ | ○ | ||
特殊材の販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
双方向の情報共有 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HP制作支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
顧客との出会いの場提供 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
イメージアップ (行政との連携等) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
イベント開催支援 | ○ | ○ | ○ | ○ |
友の会 | 備考(回数・料金) | ||||
---|---|---|---|---|---|
設計 | 工務店 | 団体 | |||
年会費 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | ||
木材の購入 | 情報が得られる | ||||
木材のコーディネート | |||||
山のイベント参加 | |||||
顧客開発支援 | 各社のイベント告知が 森の市場HPでできる |
||||
我が家の木選び | |||||
下刈り、間伐等体験 | |||||
伐採、製材等見学会 | |||||
山林散策(山菜採り他) | |||||
バーベキュー | |||||
DM代行(詳細は検討) | |||||
HPへの名簿掲載 | |||||
住まいのセミナー | 名称のみ | 名称のみ | 名称のみ | 入会順 | |
サービス | HP制作支援 | ||||
顧客候補に対する会員紹介 | |||||
各社のイベントをするときに 森の市場の場所を提供 |
○ | ○ | ○ | ||
イメージアップ (行政との連携等) |
|||||
施主への出荷証明の発行 | |||||
焼き印の貸出 | |||||
会員向けセミナー | ○ | ○ | ○ | ||
トレーサビリティの利用 | ○ | ○ | ○ | ||
木の家募集事業 (森の市場主催) |
顧客との出会いの場提供 |